วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.00- 12.00 น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
1 | 5921414042 | นาย | สิงหา | สรรพคุณ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
2 | 5921414080 | นาย | เจตรินทร์ | บุญเก่า | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
3 | 5921414207 | นาย | อัฐชา | อ่องสุขสัน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
4 | 5921414065 | นาย | ภัทรพล | เขียวบำรุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
5 | 5921414083 | นาย | จตุรภุช | มั่นคง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
6 | 591414023 | นาย | จุฑาวุฒิ | สุขพินินจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
7 | 5921414070 | นาย | อธิพัชร์ | เตชตุลยทรัพย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
8 | 5921414001 | นางสาว | อังคณา | ภูมิรัตน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
9 | 5921414003 | นางสาว | รัชนี | รำเพยพัด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
10 | 5921414004 | นางสาว | พิณทิพย์ | ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
11 | 5921414005 | นาย | พลวัฒน์ | จันทรวิชัย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
12 | 5921414006 | นาย | ธีรศักดิ์ | ชื่นวารี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
13 | 5921414007 | นาย | รณชัย | สดหลับ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
14 | 5921414008 | นาย | อนุชิต | จีนกิ้ม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
15 | 5921414009 | นาย | ธนวัฒน์ | สนเพ็ชร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
16 | 5921414010 | นาย | ยุทธพิชัย | เขียวหวาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
17 | 5921414011 | นาย | วราวุธ | เขียวหวาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
18 | 5921414012 | นาย | วาทิต | วิจิตรรัตน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
19 | 5921414013 | นาย | ชลสิทธิ์ | ชิดนอก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
20 | 5921414014 | นาย | นายธงชัย | มากมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
21 | 5921414015 | นาย | อธิพล | กอวชุนชาติ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
22 | 5921414016 | นางสาว | สุภิญญา | พันชารี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
23 | 5921414018 | นาย | วราพล | สงครินทร์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
24 | 5921414019 | นางสาว | ชนิตา | ภู่อารีย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
25 | 5921414020 | นางสาว | สุนิสา | มูลมืด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
26 | 5921414025 | นาย | ธนะปัฐณ์ | ปิติอนันต์โภคิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
27 | 5921414026 | นาย | วันวิชัย | ดอนจันดา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
28 | 5921414029 | นางสาว | ซุไมว์ยะฮ์ | อรุณโอษฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
29 | 5921414030 | นางสาว | สายฝน | คำมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
30 | 5921414031 | นางสาว | พนิดา | แก่นการณ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
31 | 5921414033 | นางสาว | นัทธกานต์ | สุขจิตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
32 | 5921414035 | นางสาว | กฤษมน | บัลลพ์วานิช | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
33 | 5921414036 | นางสาว | อภิญญา | โต๊ะสกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
34 | 5921414037 | นาย | วิชัย | สินอุดม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
35 | 5921414038 | นาย | จิรวัฒน์ | ตะเคียนจันทร์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
36 | 5921414039 | นาย | ณัฐธร | เพิ่มสิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
37 | 5921414040 | นางสาว | โยศิตา | ทรงศรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
38 | 5921414041 | นาย | อัยการ | แก้วจันทร์ทอง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
39 | 5921414043 | นาย | ธวัชชัย | ใจงาม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
40 | 5921414045 | นาย | กาญชาย | จำรัส | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
1 | 5921207002 | นาย | เกียรติศักดิ์ | อุดมวิเศษ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
2 | 5921207003 | นาย | รัชกร | สุรพัชรเดชา | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
3 | 5921207005 | นาย | เทวากร | ทับทิมศรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
4 | 5921207006 | นาย | ธนาธิป | อ่วมสำอางค์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
5 | 5921207007 | นาย | เพชรศรีนิล | คงมณี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
6 | 5921207008 | นาย | อรรถพล | ชินรัตน์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
7 | 5921207011 | นาย | ทักษ์ดนัย | แก่นจันทร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
8 | 5921207014 | นาย | ชินภัทร์ | กองชัยมงคล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
9 | 5921207015 | นาย | ณัฐพงศ์ | ยูวิหค | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
10 | 5921207018 | นาย | ธิติวุฒิ | แสงเถกิง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
11 | 5921207023 | นางสาว | ภาญาณิศวร์ | สืบสิงห์เจริญ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
12 | 5921207024 | นาย | นัฐพล | รุ่งเรือง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
13 | 5921207029 | นาย | วรสิทธิ์ | ศรีวรสาร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
14 | 5921207031 | นาย | วรรธนะ | เสรีไพบูลย์ทรัพย์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
15 | 5921207033 | นางสาว | ศศิธร | สันเพาะ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
16 | 5921207035 | นางสาว | ํธิติยา | กลิ่นพิมล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
17 | 5921207037 | นางสาว | ธนาภา | เวียงไชย | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
19 | 5921207040 | นาย | พัชรพล | ตั้งสกุลแสงทอง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
20 | 5921207041 | นาย | มงคล | สินเจริญ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
21 | 5921207044 | นาย | เจษฎา | คางคำ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
22 | 5921207049 | นางสาว | สุวรรณา | ชมท่าไม้ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
23 | 5921207052 | นาย | วันเฉลิม | เรืองสังข์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
24 | 5921207053 | นาย | ธวัชชัย | มะลิลา | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
25 | 5921207054 | นาย | คุณากร | ผาเจริญ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
26 | 5921207055 | นางสาว | ปุณยวีร์ | เพียรีย์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
27 | 5921207056 | นาย | สิทธิวัฒน์ | วงษ์ดนตรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
28 | 5921207057 | นาย | อุกฤษฎ์ | อุ่นเจริญ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
29 | 5921207059 | นาย | ฐานันดร์ | นิสยันท์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
30 | 5921207065 | นางสาว | นฤมล | กุลดี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
31 | 5921207066 | นาย | อำพล | มิ่งขวัญตา | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
32 | 5921207070 | นางสาว | นิราภร | สร้อยแก้ว | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
33 | 5921207073 | นางสาว | อัจฉรา | บุญราศรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
34 | 5921207075 | นาย | ศศิศ | เสริมชานุ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
35 | 5921207077 | นาย | พิสิษฐ์ | อิสราสุวิภากร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
36 | 5921207078 | นาย | ธนพงศ์ | อภิกาญจนานนท์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
37 | 5921207081 | นาย | ณัฐดนัย | วิเวก | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
38 | 5921207048 | นาย | ปยุต | ฉ่ำเฉื่อย | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
39 | 5921207016 | นาย | กิตติศักดิ์ | โพธิภักดิ์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
40 | 5921207021 | นางสาว | พิมลวรรณ | ลายแก้ว | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.00-12.00น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
2 | 5981112002 | นาย | กิตติธัช | จันหีบ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
3 | 5981112007 | นาย | วรพบ | ธนาภรณ์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
4 | 5981112011 | นางสาว | จิรัฐิติกาล | ธีระสานต์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
5 | 5981112013 | นางสาว | ปัทมวรรณ | อ่อนวงค์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
6 | 5981112014 | นาย | ณัฐดนัย | ชูแสงเงิน | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
7 | 5981112018 | นางสาว | เจนจิรา | สิงห์ชู | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
8 | 5981112022 | นาย | ชินพัฒน์ | ฉัตรแก้ว | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
9 | 5981112025 | นาย | ภัคพล | พุทธา | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
10 | 5981112031 | นางสาว | สุพรรณี | ใจสุขดี | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
11 | 5981112032 | นาย | นันทรัตน์ | เกาเทียน | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
12 | 5981112033 | นางสาว | จันทร์เพ็ญ | ดวงดี | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
13 | 5981112046 | นาย | กฤษฎากร | ผ่องศาลา | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
14 | 5981112047 | นางสาว | นฤมล | สีหาอาจ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
15 | 5981112052 | นาย | ชวัลวิทย์ | วัฒนสิงห์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
16 | 5981112056 | นาย | ภาณุวัฒน์ | เบ่าเงิน | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
17 | 5981112058 | นาย | วรวุฒิ | คาวิจิตร | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
18 | 5981112059 | นางสาว | สุกานดามินา | ปิติธรรม | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
19 | 5981112061 | นาย | ณัฐนนท์ | ปัญญา | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
20 | 5981112063 | นาย | พรเลิศ | รามนัฏ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
21 | 5981112066 | นาย | วชิรวิทย์ | บอนสันเที๊ยะ | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
22 | 5981112067 | นาย | ดิศรณ์ | เวชกามา | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
1 | 5921281002 | นาย | ธนกฤต | โสภณธนะสิริ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
2 | 5921281008 | นาย | ศิวกร | มิ่งภูเขียว | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
3 | 5921281009 | นาย | ธรรมรักษ์ | ทางฝน | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
4 | 5921281010 | นางสาว | สุธาริดา | อ่อนทองอิน | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
5 | 5921281011 | นางสาว | ธัญนันท์ | ใจแกล้ว | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
6 | 5921281012 | นาย | อภิสิทธิ์ | มะรุรด | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
7 | 5921281013 | นาย | ธราพงษ์ | เชื้อทอง | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
8 | 5921281016 | นาย | ภาคภูมิ | บุญรัตน์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
9 | 5921281018 | นาย | ชัยนันท์ | วงค์ษาวะยอด | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
10 | 5921281019 | นาย | นนทรัตน์ | เหมือนโค้ว | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
11 | 5921281021 | นางสาว | เบญจพร | รัศมี | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
12 | 5921281023 | นางสาว | จิราพร | ซุยเซียงสา | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
13 | 5921281024 | นางสาว | สิริฐิรญา | ไกรจัตุรัส | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ |
24 | 5981112021 | นาย | ธนาศักดิ์ | ยอดเมือง | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
1 | 5921282001 | นางสาว | ธันยมัย | เนื้อทอง | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
2 | 5921282002 | นาย | วศิน | บุญใส | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
3 | 5921282003 | นางสาว | สุทธิมาลย์ | เจริญวิเศษสุข | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
4 | 5921282004 | นางสาว | ศิริพรรณ | ศิรินทร์วรเวทย์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
5 | 5921282005 | นาย | พงศธรณ์ | โคสีงาม | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
6 | 5921282006 | นาย | นัฐพล | จิตตวิริยะวงศ์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
7 | 5921282010 | นางสาว | ศิรินทิพย์ | แซ่ผู่ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
8 | 5921282011 | นาย | พงศกร | ชูจันทร์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
9 | 5921282012 | นาย | วรเมธ | วีรบุรีนนท์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
10 | 5921282014 | นาย | อานนท์ | วัฒนวิกิจ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
11 | 5921282015 | นาย | ศุภกรณ์ | สหุนิล | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
12 | 5921282016 | นางสาว | แพรวพรรณ | สุนทรละมัย | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
13 | 5921282017 | นางสาว | อภิสรา | ภู่ภักดีพันธ์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
14 | 5921282019 | นางสาว | อริสา | วิชาโคตร | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
15 | 5921282020 | นาย | กิตติธัช | รอดปาน | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
16 | 5921282021 | นาย | พรพจน์ | ขวัญแก้ว | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
17 | 5921282022 | นาย | ลัทธพล | ละลี | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
18 | 5921282026 | นาย | กฤษฎา | เนียมศรี | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
19 | 5921282027 | นาย | พชร | พงษ์พิพัฒน์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
20 | 5921282028 | นาย | จิรายุส | วิโรจน์พรชัย | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
21 | 5921282029 | นางสาว | วิมลนาฏ | สายบัว | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
22 | 5921282030 | นาย | ธนภูมิ | หริพงษ์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
23 | 5921282031 | นางสาว | วิศรุตา | วงศ์ประเสริฐสิริ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
24 | 5921282036 | นาย | วงศกร | แสนยะบุตร | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
25 | 5921282038 | นางสาว | กุลสตรี | รอบรู้ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
26 | 5921282039 | นาย | ธนกฤต | เหล่าพิรุฬห์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
27 | 5921282040 | นาย | รัฐกฤษ | บุตตะวงษ์ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
28 | 5921282041 | นาย | ณัฐนันท์ | ทองแท้ | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
29 | 5921282043 | นางสาว | เลิศลักษณ์ | ศรีจามร | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
30 | 5921282045 | นาย | ศุภกิจ | ตรงตั้งเตชะสี | แอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เวลา 8.00-12.00 น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
1 | 5921236002 | นางสาว | กันยารัตน์ | อารีย์วงศ์สกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
2 | 5921236004 | นางสาว | ชนิตา | วัตตะตุ้น | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
3 | 5921236009 | นาย | ฑีฆาวุฒิ | ปิติวงศ์หิรัญกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
4 | 5921236012 | นาย | พัชระ | อนุกูลทรัพย์เลิศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
5 | 5921236013 | นาย | ปิยภัตร | สุธีธเนศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
6 | 5921236015 | นาย | มณฑล | ยิ่งพูนทรัพย์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
7 | 5921236018 | นาย | พลธร | แขกสกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
8 | 5921237002 | นาย | จักรพรรณ์ | ลือนาม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
9 | 5921237004 | นาย | ชัยวัฒน์ | จีนก๊ก | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
10 | 5921237005 | นาย | วรายุทธ | ยีลีมอ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
11 | 5921237007 | นาย | นนทกานต์ | วีระจิตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 | 5921237008 | นาย | ธนวุฒิ | สันตะวาลิ้ม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
13 | 5921237009 | นาย | กฤษฎ์ | มีสิมมา | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
14 | 5921238001 | นาย | ภาสกร | ยังตรง | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
15 | 5921238002 | นาย | ณัฐพงศ์ | หง๊ะหลี | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
16 | 5921238005 | นาย | ศุภกฤต | สุวรรณหาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
17 | 5921238006 | นาย | วุฒิพงษ์ | เชียงประทุม | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
18 | 5921238007 | นาย | กิตติภูมิ | มีรักษา | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
19 | 5921238008 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ตั๊งสมบูรณ์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
20 | 5921238014 | นางสาว | ประเสริฐศรี | บุญเตี้ย | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
21 | 5921238015 | นาย | พัทธกานต์ | กัณหา | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
22 | 5921238017 | นาย | วรวิทย์ | นามูล | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
23 | 5921238019 | นาย | อมรเทพ | สกุลกำเนิดทรัพย์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
24 | 5921236006 | นางสาว | นพมาศ | แก้วลือ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
25 | 5921236010 | นาย | ณัฐวุฒิ | ปั้นสังข์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
26 | 5921236011 | นาย | ปรีชา | โจมรัมย์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
27 | 5921236019 | นาย | นิรัติศัย | สถิรพันธุ์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
28 | 5921236001 | นาย | นันทิพัฒน์ | จันทรโชติ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
18 | 5921207039 | นาย | ปกรณ์ | ภิญโญพิมลพร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
41 | 5921414046 | นาย | เสฎฐวุฒิ | แก้วกันเนตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
42 | 5921414047 | นางสาว | วีรนุช | ยิ่งวิริยะประพันธ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
43 | 5921414049 | นาย | สหรัฐ | ธงเจริญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
44 | 5921414051 | นาย | ชิตพงษ์ | ภูทองเงิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
45 | 5921414052 | นาย | ณัฐวัตร | อุดมพรวรรกษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
46 | 5921414053 | นาย | นพณัฐ | ตั้งวงษ์พิบูลย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
47 | 5921414055 | นางสาว | วรรนิภา | รอดย้อย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
48 | 5921414056 | นางสาว | รัชนิดา | สุภาคดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
49 | 5921414057 | นางสาว | ณัฐกานต์ | ไชยวงษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
50 | 5921414059 | นาย | ธนภัทร | เพชรคอน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
51 | 5921414060 | นาย | ภาณุวัฒน์ | สลักคำ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
52 | 5921414061 | นาย | ธีรวัฒน์ | สันติกุลยุทธ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
53 | 5921414062 | นาย | สพลดนัย | เขียวเขิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
54 | 5921414066 | นาย | ประสิทธิ์ | จาจา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
55 | 5921414067 | นางสาว | พรรณพัชร | มาประกอบ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
56 | 5921414069 | นาย | จรัส | แซ่นิ้ม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
57 | 5921414074 | นาย | ศิริโชค | แหทรัพย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
58 | 5921414075 | นางสาว | รุสมีนี | วาฮะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
59 | 5921414077 | นาย | ชานนท์ | ยางงาม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
60 | 5921414078 | นาย | ศรายุทธ | ส่วนบุญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
61 | 5921414081 | นาย | ณัฐพงศ์ | วงศ์ทองดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
62 | 5921414084 | นาย | ธีระยุทธ | แทบประสิทธิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
63 | 5921414088 | นาย | พงศกร | หมื่นจง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
64 | 5921414096 | นาย | พรสวรรค์ | พันภิวงศ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
41 | 5921207072 | นางสาว | นฤมล | คงทน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
42 | 5921207038 | นาย | ธีรวัฒน์ | ทองพันธ์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
43 | 5921207071 | นาย | ประสพโชค | ทำขุนทด | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
**ลำดับที่แสดงคือลำดับที่ตามสาขาวิชาที่สังกัด
สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งกลับมายังสำนักคอมพิวเตอร์ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
โดยสามารถเลือกวันสอบใหม่ได้ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 โดยแต่ละช่วงเวลาสามารถมีผู้เข้าสอบได้ไม่เกิน 40 คนเท่านั้น